| Eveniment | Adresă IP | Țara | Severitate | Acțiune | Timp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tentativă SQL Injection | 185.220.101.47 | 🇷🇺 Rusia | Critic | Blocat | 2 min |
| Atac Brute Force Login | 195.54.160.123 | 🇨🇳 China | Ridicat | Blocat | 8 min |
| Atac XSS | 89.47.112.9 | 🇧🇷 Brazilia | Ridicat | Blocat | 14 min |
| Login eșuat (admin) | 45.142.212.100 | 🇩🇪 Germania | Mediu | Înregistrat | 22 min |
| Modificare Fișier Detectată | — | — Intern | Mediu | Alertă Trimisă | 1h |
| Vulnerabilitate Plugin | — | — Scanner | Scăzut | Notificat | 3h |
| Login Admin Reușit | 212.93.45.12 | 🇷🇴 România | Info | Permis | 4h |
Firewall-ul adaptiv analizează cererile primite față de pattern-urile de atac cunoscute și blochează amenințările automat.
| Dată / Oră | Eveniment | Adresă IP | Utilizator | Severitate | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 14:32:11 | Tentativă SQL Injection | 185.220.101.47 | — | Critic | Blocat |
| 2026-03-16 14:24:55 | Brute Force — 5 tentative | 195.54.160.123 | admin | Ridicat | Blocat |
| 2026-03-16 14:10:33 | Atac XSS în formular comentarii | 89.47.112.9 | — | Ridicat | Blocat |
| 2026-03-16 13:58:02 | Login eșuat (utilizator inexistent) | 45.142.212.100 | admin | Mediu | Înregistrat |
| 2026-03-16 12:45:00 | Modificare Fișier Detectată | — | editor | Mediu | Alertă Trimisă |
| 2026-03-16 11:30:12 | Vulnerabilitate Plugin (CVE) | — | — | Scăzut | Notificat |
| 2026-03-16 10:15:44 | Login Admin Reușit | 212.93.45.12 | admin | Info | Permis |
| 2026-03-16 09:00:00 | Backup Automat Creat | — | system | Info | Succes |
| 2026-03-16 08:12:33 | Tentativă Path Traversal | 103.21.244.88 | — | Critic | Blocat |
| 2026-03-16 07:44:01 | Tentativă CSRF Detectată | 91.108.4.77 | — | Ridicat | Blocat |
Generați un token unic de urgență pentru a recâștiga accesul dacă sunteți blocat. Token-ul este valid 15 minute.
| Pagină | Vizualizări | Atacuri |
|---|---|---|
| /wp-login.php | 8.472 | 2.841 |
| /xmlrpc.php | 3.291 | 3.102 |
| / | 12.043 | 12 |
| /wp-admin/ | 1.847 | 344 |
| /wp-json/ | 2.934 | 891 |
| Plugin | Versiune | Status | Verificat | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| WooCommerce | 8.4.0 | Actualizat | acum 2h | |
| Yoast SEO | 22.1 | Actualizat | acum 2h | |
| Elementor | 3.18.3 | Actualizat | acum 2h | |
| Contact Form 7 Plus | 2.1.3 | Critic | acum 2h | |
| WP Social Share | 1.8.0 | Vulnerabil | acum 2h | |
| Akismet Anti-Spam | 5.3.2 | Actualizat | acum 2h |